1、第三季度我县需求人数和去年同期相比下降了231人,同比下降了0.07个百分比,求职人数比去年同期下降了195人,同比下降了0.10个百分比,市场职业供需较去年同期相比有所下降。
2、第二、三产业需求人数较去年同期相比有所下降,同比下降了0.07、0.07个百分比。
3、企业依然是用工主体,私营企业较去年同期相比下降了144人,同比下降了0.15个百分比,个体经营较去年同期相比下降了29人,同比下降了0.01个百分比。
一、从供求总体状况看,2019年第三季度各类用工岗位的需求人数为3234人,求职人数为1732人,求人倍率为1.87。(见表1)
表1.供求总体人数
需求人数 | 求职人数 | 求人倍率 | |
本期有效数 | 3234 | 1732 | 1.87 |
二、从产业分类需求情况来看,我县2019年第三季度第一、二、三产业所占比重分别为5.53%、33.36%、61.10%。(见表2)
表2.按产业分组的需求情况
需求人数 | 所占比重 | |
(人) | (%) | |
第一产业 | 179 | 5.53 |
第二产业 | 1079 | 33.36 |
第三产业 | 1976 | 61.10 |
合计 | 3234 | 100.00 |
三、从行业需求情况看,本季度需求人数最多的是住宿和餐饮业,用人需求比例占总需求量的29.99%。其次为批发和零售业,用人需求比例占总需求量的24.37%,(见图表3)
表3.按行业分组的需求人数
行业 | 需求人数(人) | 所占比重(%) |
农、林、牧、渔业 | 179 | 5.53 |
采矿业 | ||
制造业 | 321 | 9.93 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 49 | 1.52 |
建筑业 | 709 | 21.92 |
交通运输、仓储及邮政业 | ||
信息传输、计算机服务和软件业 | ||
批发和零售业 | 788 | 24.37 |
住宿和餐饮业 | 970 | 29.99 |
金融业 | ||
房地产业 | ||
租赁和商务服务业 | 160 | 4.95 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | ||
居民服务和其他服务业 | ||
教育 | ||
卫生、社会保障和社会福利业 | ||
文化、体育和娱乐业 | 58 | 1.79 |
公共管理与社会组织 | ||
国际组织 | ||
合计 | 3234 | 100.00 |
四、从用人单位来看,各类企业依然是用工绝对主体,所占比重达到100.00%。(见表4)
表4.按用人单位分组的需求人数
需求人数 | 所占比重 | |
(人) | (%) | |
企业 | 3234 | 100.00 |
其中:内资企业 | 1119 | 34.60 |
国有企业 | ||
集体企业 | ||
股份合作企业 | ||
联营企业 | ||
有限责任公司 | 50 | 1.55 |
股份有限公司 | 49 | 1.52 |
私营企业 | 843 | 26.07 |
其他企业 | 177 | 5.47 |
港、澳、台商投资企业 | ||
外商投资企业 | ||
个体经营 | 2115 | 65.40 |
事业 | ||
机关 | ||
其他 | ||
合计 | 3234 | 100.00 |
五、按各类职业分类来看,商业和服务业人员需求量较大,占总需求量的61.10%,从求职情况来看,本月份求职人数相对集中的是商业和服务业人员,所占比重为61.26%,(见表5)
表5.按职业分组的需求人数
职业 | 需求人数 | 需求比重 | 求职人员 | 求职比重 |
(人) | (%) | (人) | (%) | |
单位负责人 | ||||
专业技术人员 | 1079 | 33.36 | 584 | 33.72 |
办事人员和有关人员 | ||||
商业和服务业人员 | 1976 | 61.10 | 1061 | 61.26 |
农林牧渔水利生产人员 | 179 | 5.53 | 87 | 5.02 |
生产运输设备操作工 | ||||
其他 | ||||
无要求 | ||||
合计 | 3234 | 100.00 | 1732 | 100.00 |
六、从求职人员类别看,新成长失业青年较多,占总数量的69.52%,(见表8)
表8.按求职人员分组的需求人数
求职人员类别 | 求职人数 | 所占比重 |
(人) | (%) | |
新成长失业青年 | 1204 | 69.52 |
其中:应届高校毕业生 | 153 | 12.71 |
就业转失业人员 | 20 | 1.15 |
其他失业人员 | 5 | 0.29 |
在业人员 | ||
下岗职工 | 23 | 1.33 |
退休人员 | ||
在学人员 | ||
本市农村人员 | 480 | 27.71 |
外埠人员 | ||
合计 | 1732 | 100.00 |
七、本季度企业对女性人力资源的需求高于男性,占比重的56.90%。(见表9)
表9.按性别分组的需求人数
性别 | 劳动力供求人数比较 | ||||
需求人数 | 所占比重 | 求职人数 | 所占比重 | 求人倍率 | |
男 | 1394 | 43.10 | 724 | 41.80 | 1.93 |
女 | 1840 | 56.90 | 1008 | 58.20 | 1.83 |
无要求 | |||||
合计 | 3234 | 100.00 | 1732 | 100.00 | |
八、按年龄分组的供求人数来看,对25-34岁年龄段的人员需求量比较大,占总需求量的58.29%,45岁以上年龄段的需求量最小,占0.80%。(见表10)
表10.按年龄分组的需求人数
年龄 | 劳动力供求人数比较 | ||||
需求人数 | 所占比重 | 求职人数 | 所占比重 | 求人倍率 | |
16-24岁 | 167 | 5.16 | 80 | 4.62 | 2.09 |
25-34岁 | 1885 | 58.29 | 1016 | 58.66 | 1.86 |
35-44岁 | 1156 | 35.75 | 621 | 35.85 | 1.86 |
45岁以上 | 26 | 0.80 | 15 | 0.87 | 1.73 |
无要求 | |||||
合计 | 3234 | 100.00 | 1732 | 100.00 | |
九、从文化程度分组的供求人数看,初中及以下的需求量最大,占53.62%,从求职人数看,求职率最大的是初中及以下,占总数的57.10%,(见表11)
表11.按文化程度分组的需求人数
文化程度 | 劳动力供求人数比较 | ||||
需求人数 | 需求比重 | 求职人数 | 求职比重 | 求人倍率 | |
初中及以下 | 1734 | 53.62 | 989 | 57.10 | 1.75 |
高中 | 1461 | 45.18 | 720 | 41.57 | 2.03 |
高中:职高、技校和中专 | 285 | 19.51 | 153 | 21.25 | 1.86 |
大专 | 39 | 1.21 | 23 | 1.33 | 1.70 |
大学 | |||||
硕士以上 | |||||
合计 | 3234 | 100.00 | 1732 | 100.00 | |
十、按技术等级分组的供求人数看,初级专业技术职务的最多,占总需求量的56.15%,求职人数最多的是初级专业技术职务,占总求职数的59.41%,(见表12)
表12.按技术等级分组的需求人数
技术等级 | 劳动力供求人数比较 | ||||
需求 人数 | 所占 比重 | 求职 人数 | 所占 比重 | 求人 倍率 | |
职业资格等级(初级技能) | 1418 | 43.85 | 703 | 40.59 | 2.02 |
职业资格等级四级(中级技能) | |||||
职业资格三级(高级技能) | |||||
职业资格二级(技师) | |||||
职业资格一级(高级技师) | |||||
初级专业技术职务 | 1816 | 56.15 | 1029 | 59.41 | 1.76 |
中级专业技术职务 | |||||
高级专业技术职务 | |||||
无技术等级或职务 | |||||
无要求 | |||||
合计 | 3234 | 100.00 | 1732 | 100.00 | |


Copyright C 2026 All Rights Reserved 版权所有 湖州人才网 浙ICP备12049413号-3
地址:长兴县经济开发区电商园区 EMAIL:1210524564@qq.com
Powered by PHPYun.